DANE TECHNICZNE: | |
Długość / Szerokość / Wysokość: | 770x390x340 [mm] |
Waga: | ~160 [kg] |
Zakres wygięcia: | 15st-90st |
Napęd: | elektryczny |
Materiał wejściowy (blacha): | uformowane rury spustowe RK1, RK2, RK4, RK6 |
Sterowanie | ręczne |
Zasilanie | 230 [V] |
Zobacz też maszyny do produkcji rur spadowych prostokątnych i kwadratowych
DANE TECHNICZNE: | |
Długość / Szerokość / Wysokość: | 770x390x340 [mm] |
Waga: | ~160 [kg] |
Zakres wygięcia: | 15st-90st |
Napęd: | elektryczny |
Materiał wejściowy (blacha): | uformowane rury spustowe RS76, RS80, RS87, RS99 |
Sterowanie | ręczne |
Zasilanie | 230 [V] |
Zobacz też maszyny do produkcji rur spadowych o przekroju okrągłym
DANE TECHNICZNE: | |
Długość / Szerokość / Wysokość: | 4000x650x1300 [mm] |
Waga: | 950 [kg] |
Wydajność: | ~12 [m/min] |
Materiał wejściowy / grubość: | Stal 0,5 ; Aluminium 0,7 [mm] |
Szerokość w rozwinięciu: | 380 [mm] |
Napęd | elektryczny |
Gilotyna (opcja) | ręczna (hydrauliczna) |
Sterowanie (opcja) | ręczne (komputer) |
Zasilanie (opcja) | 400 (230) [V] |
DANE TECHNICZNE: | |
Długość / Szerokość / Wysokość: | 2870x937x613 [mm] |
Waga: | 600 [kg] |
Wydajność: | ~12 [m/min] |
Materiał wejściowy / grubość: | Stal 0,5 ; Aluminium 0,7 [mm] |
Szerokość w rozwinięciu: | 310-610 [mm] |
Napęd | elektryczny |
Gilotyna | ręczna |
Sterowanie | ręczne |
Zasilanie (opcja) | 400 (230) [V] |